
三次元測定機の紹介三次元測定機とは・・立体形状を持つ物体の、ある位置の寸法(距離)のXYZ3軸を同時に測定することができる測定機器です。※当社では、測定のみのお仕事にも対応いたします。 | ![]() |
| ・CNC三次元測定機:Crysta-Apex C 544(ミツトヨ) ・CNC三次元測定機:BRT907(ミツトヨ) ・三次元測定機:KANON EXLON-ZⅢ453(中村製作所) |
| 測定範囲 | X軸:505mm |
| Y軸:405mm | |
| Z軸:405mm | |
| 最小読み取り | 0.0001mm |
| プローブ (接触式) | 測定プローブは、レニーショー社製のPH-10Mを装着しており回転モータードライブによってあらゆる角度からの測定が可能です。 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 品質管理の面で三次元測定機は重要な位置付けにあります。 | 航空・自動車部品、精密部品など複雑かつ立体的な形状の寸法測定に適しています。 |
| 測定範囲 | X軸:700mm |
| Y軸:900mm | |
| Z軸:600mm | |
| 最小読み取り | 0.0001mm |
| プローブ | 接触式 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 検査室では、恒温(20度±1度)でワーク温度を保ちながら,精密測定を行っております。 | 0.0010㎜の精度保証で、寸法検査データから検査表を作成致します。 |
| 測定範囲 | X軸:400mm |
| Y軸:500mm | |
| Z軸:300mm | |
| 最小読み取り | 0.001mm |
| プローブ | 接触式 |
![]() | ![]() |
| 測定結果をリアルタイムに確認しながら 検査をしています。 | 検査員の正確な操作も大変重要です。 |