
キャムブレーンは切削加工メーカーとしての加工だけでなく、加工品の品質保証を行って参りました。その数多くの経験と実績を活かして、お客様のモノづくりをサポート致します。
自動車、航空機、医療、電子、家電その他精密機器分野等、あらゆる分野から、素材を問わず測定依頼に対応致します。検査測定機はお客様のご要望を優先致しますが、技術面、料金面等を考慮し、ご提案させて頂きます。
何かお困りな点等ございましたら、ご遠慮なく、ご相談下さい。
| ・寸法測定 ・検査報告書の作成 ・自動測定用CNCプログラムの作成 (※ソフトウェア、バージョンについて別途ご相談となります。) | ![]() |
![]() | お客様のご相談・お問い合わせ ・検査内容について、図面・3次元モデル・製品サンプルを元に相談 ・機密保持契約(必要に応じて) |
![]() | 詳細打ち合わせ ・測定項目、方法、データ提出方法、使用計測機器等の確認 ・お見積り書提出(料金体系) |
![]() | 受託検査 ・お客様ご依頼品(図面・3次元モデル・製品サンプル)の受け取り ・検査 ・検査結果報告書発行 ※検査期間は内容・受付状況により変わります。 |
![]() | 返却・発送 ・お客様依頼品(図面・3Dモデル・サンプル)の返却 |
| 検査サービス | 概要 |
| 画像測定 | 非接触式であるため、三次元測定機では不可能な微小孔や複雑形状の輪郭等を高精度測定 |
| 三次元測定 | 立体形状の測定を主に、3DCADモデルを用いた設計値との比較照合も可能 |
| 表面粗さ測定 | 製品・部品の凹凸、摺動面の磨耗、プリント基板や金型等の表面を測定 |
| その他寸法測定 | ノギス,マイクロメータ等の計測機器を使用し、弊社オリジナル検査マニュアルを用い測定 |
| 型式 | メーカー | 測定可能サイズ(mm) | 台数 |
| Hyper Quick Vision 302 | ミツトヨ | 300×200×200 | 1台 |
| QVX808-PRO AETIM(SP) ※ | ミツトヨ | 800×800×150 | 1台 |
※印のサービスに付いては、協力会社にて実施いたします
| 型式 | メーカー | 測定可能サイズ(mm) | 特徴 | 台数 |
| JSM-6390LA ※ | 日本電子 | 150×150×53 | EDS内蔵 | 1台 |
※印のサービスに付いては、協力会社にて実施いたします
| 型式 | メーカー | 測定可能サイズ(mm) | 台数 |
| Crysta-Apex C 554 | ミツトヨ | 505×405×405 | 1台 |
| BRT907 | ミツトヨ | 900×700×600 | 1台 |
ご請求金額内訳

| 書式 | 内容 | 測定ポイント | |||||
| 〜50 | 〜100 | 〜200 | 〜500 | 〜1000 | 〜2000 | ||
| 手書き報告書 | 図面に直接書き込み | 3500円 | 5000円 | 8000円 | 15000円 | 25000円 | 35000円 |
| 弊社書式の報告書作成 | 4000円 | 6000円 | 8000円 | 15000円 | 20000円 | 26000円 | |
| お客様の書式にて報告書作成 (データ入力のみ) | 3500円 | 4500円 | 7000円 | 9000円 | 13000円 | 18000円 | |
| データ報告書 | 弊社書式の報告書作成 | 4000円 | 6000円 | 8000円 | 12000円 | 18000円 | 23000円 |
| お客様の書式にて報告書作成 | 8000円 | 12000円 | 14000円 | 18000円 | 23000円 | 30000円 | |
※データ報告書はエクセル、CSV、TXT等の形式です。
※三次元測定機を使用した場合、上記料金に一律¥2000が追加になります。
| 取り数 | ポイント単価 | ||
| ノギス・マイクロメーター等 | 3次元測定機 | 表面粗さ測定機 | |
| 1個取 | ¥100/ヶ所〜 | ¥200/ヶ所 | ¥500〜1000/ヶ所 |
| 2個取 | ¥90/ヶ所〜 | ||
| 4個取 | ¥90/ヶ所〜 | ||
| 8個取 | ¥80/ヶ所〜 | ||
| 10個取 | ¥80/ヶ所〜 | ||
※ポイント料金は難易度により変動する場合がございます。
※画像測定機を用いた測定に関しては別途お見積りいたします
※計測機器の校正証明書
※固定方法が特殊なケースで治具製作を必要とする場合
※特別な注文をいただいた場合